| No. | Item No. | Sensor | Tip size(mm) | Resolution | Frame Rate | DFOV | DOF | Cable Length | LED | Main board | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC01USB-D2.8 | 1/15″ | Φ2.8*L12 | 240*320 | 30fps | 70° | 5-30mm 20-60mm | 0~1 m | 4 LEDs | 44*18mm | USB2.0 Type C |
| 2 | AMC04USB-D1.4 | OV6948 | Φ1.2*L5 Φ1.4*L5 | 200*200 | 30fps | 120° | 3~50mm | 0~5m | 4 LEDs | 46*14mm | USB2.0 |
| 3 | AMC16USB-D1.2(OCHTA10) | OCHTA10 | Φ1.2*L5 | 400*400 | 30fps | 127° | 3~30mm | 0~2.5m | 4 LEDs | 46*14mm | USB2.0 |
| 4 | AMC50USB-D2.0(OCHFA10) | OCHFA10 | Φ1.6/1.8/2.0*L5 | 700*700 | 30fps | 105° | 5~50mm | 0~2.5m | 4 LEDs | 56*15mm | USB2.0 |
| 5 | AMC16USB-D1.5 no tube | OV6946 | Φ1.5*L4 | 400*400 | 30fps | 120° | 5~50mm | 0~5m | no LED | 46*14mm | USB2.0 |
| 6 | AMC16USB | OV6946 | Φ1.6/1.8/2.0*L5 | 400*400 | 30fps | 120° | 5~50mm | 0~5m | no LED/ 4 LEDs | 46*14mm | USB2.0/AV |
| 7 | AMC0310USB-D3.9-PLUS | 1/10” | Φ3.9*L16 | 640*480 | 30fps | 90°
95° |
10-100
20-60 |
0~2.5m | 4 LEDs | 40*15mm | USB2.0 |
| 8 | AMC0310USB-D3.9-L20 V1.0
no mainboard |
1/10” | Φ3.9* L20 | 640*480 | 30fps | 90° | 10-100 | 0~2.5m | 4 LEDs | / | USB2.0 DC3.3V |
| 9 | AMC1019USB-D3.9-PRO | OV9734 | Φ3.9*L12 | 1280*720 | 30fps | 90°/ 110°/ 135°/ 140° | 10-50mm | 0~3.5m | 4 LEDs
dim |
33*13.5mm | USB2.0 |
| 10 | AMC1011USB-D3.9-720P60 | OH01A10 | Φ3.9*L12 | 1280*720 | 60fps | 85°/ 95°/ 130° | 5-50mm | 0~3m | 4 LEDs
dim |
33*13.5mm | USB2.0 |
| 11 | AMC2016USB-1080P60-D6 | OV2740 | Φ6*L12 | 1920*1080 | 60fps | 90°/ 140° | 8-80
10-60 |
0~2.5 |
4 LEDs |
40*15mm | USB2.0 |
| 12 | AMC1019USB-1000P-D3.9 | ES101 | Φ3.9*L12 | 1000*1000 | 30fps/ 60fps | 80°/ 95°/ 130° | 10-100mm | 0~4m | 4 LEDs | 40*13.4mm | USB2.0 |
| 13 | AMC2015USB-D7 | 1/5” | Φ7 (no tube) | 1920*1080 | 30fps | 70° | 30-50mm | / | 8 LEDs | / | USB2.0 |
Customizationtu6wg2026-02-27T21:50:01+00:00