| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 200*200 | 200*200 | 240*320 | 400*400 | 400*400 | 400*400 | 400*400 |
| Model | AMC04USB-D0.9 | AMC04USB-D1.2/D1.4 | AMC0115USB-D2.8 | AMC16USB-D0.9 | AMC16USB-D1.2 | AMC16USB-D1.5 | AMC16USB-D1.6/D1.8/D2.0 |
| Sensor | OVM6948 | OVM6948 | 1/15” CIF | OCHTA10 | OCHTA10 | OVM6946 | OVM6946 |
| Camera tip size | 0.64*0.64*L4mm | Φ1.2/1.4*5mm | Φ2.8*L10mm | 0.65*0.65*L4mm | Φ1.2*L5mm | 1.05*1.05*L4mm | Φ1.6/1.8/2.0*L5mm |
| Depth of field | 3~50mm | 3~50mm | 5~50mm | 3~30mm | 3~30mm | 5~50mm | 5~50mm |
| Field of View Angle | D120° | D120° | D105° | D127° | D127° | D120° | D120° |
| Frame Rate | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps |
| Mipi cable length | 0~5m | 0~5m | 0~1.5m | 0~2.5m | 0~2.5m | 0~5m | 0~5m |
| LEDs | / | 4 LEDs | 4 LEDs | / | 4 LEDs | / | 4 LEDs |
| Motherboard size | 46*14mm | 46*14mm | 44*18mm | 46*14mm | 46*14mm | 46*14mm | 46*14mm |
| Output signal | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0/ CVBS | USB2.0/ CVBS |
| More details | Click | Click | Click | Click | Click | Click | Click |
| Resolution | 640*480 | 700*700 | 240*320 | 400*400 | 400*400 | 400*400 | 400*400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() |
![]() |
240*320 | 400*400 | 400*400 | 400*400 | 400*400 |
| Model | AMC0310USB-D3.9 | AMC50USB-D1.5 | AMC0115USB-D2.8 | AMC16USB-D0.9 | AMC16USB-D1.2 | AMC16USB-D1.5 | AMC16USB-D1.6/D1.8/D2.0 |
| Sensor | 1/10” VGA | OCHFA10 | 1/15” CIF | OCHTA10 | OCHTA10 | OVM6946 | OVM6946 |
| Camera tip size | Φ3.9*L16mm | 1.05*1.05*L5mm | Φ2.8*L10mm | 0.65*0.65*L4mm | Φ1.2*L5mm | 1.05*1.05*L4mm | Φ1.6/1.8/2.0*L5mm |
| Depth of field | 10~100mm | 5~50mm | 5~50mm | 3~30mm | 3~30mm | 5~50mm | 5~50mm |
| Field of View Angle | D95° | D105° | D105° | D127° | D127° | D120° | D120° |
| Frame Rate | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps |
| Mipi cable length | 0~5m | 0~2.5m | 0~1.5m | 0~2.5m | 0~2.5m | 0~5m | 0~5m |
| LEDs | 4 LEDs | / | 4 LEDs | / | 4 LEDs | / | 4 LEDs |
| Motherboard size | 40*15mm | 56*15mm | 44*18mm | 46*14mm | 46*14mm | 46*14mm | 46*14mm |
| Output signal | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0/ CVBS | USB2.0/ CVBS |
| More details | Click | Click | Click | Click | Click | Click | Click |





